8.0(312)连接器系列
本连接器是公端子宽度为8.0mm(.312英寸)的连接器。可进行电线横截面尺寸0.5~8.0mm2的端末处理。
适用于容许电流10A到40A的通电回路。
适用于"电线对电线" 和"电线对电器"的连接。
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 42A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-3020 | 产品号 | 7283-3020 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.80 |
宽度 | 23.20 | 宽度 | 26.65 | ||
高度 | 27.25 | 高度 | 20.50 | ||
通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-3023 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.80 | |||
宽度 | 17.60 | ||||
高度 | 32.00 | ||||
通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-3030 | 产品号 | 7283-3030 | ||
材质 | PBT | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.80 |
宽度 | 31.40 | 宽度 | 29.20 | ||
高度 | 27.45 | 高度 | 26.65 | ||
通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-3040 | 产品号 | 7283-3040 | ||
材质 | HPA | 材质 | HPA | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 44.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.80 |
宽度 | 40.20 | 宽度 | 37.90 | ||
高度 | 27.50 | 高度 | 26.70 | ||
通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 0.50-1.25 , AVS 2.00-3.00 , AVS 5.00-8.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-3013-10 | 产品号 | 7283-3013-10 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 浓灰色 | 色相 | 浓灰色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 47.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.85 |
宽度 | 19.90 | 宽度 | 23.20 | ||
高度 | 23.60 | 高度 | 25.80 | ||
通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00 | 通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 2.00 , AVS 3.00 , AVS 5.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-6040 | 产品号 | 7116-6040 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 黄铜 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.40 |
宽度 | 8.00 | 宽度 | 9.20 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 5.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.50-1.25 | 通用电线尺寸 | AVS 0.50-1.25 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-6041 | 产品号 | 7116-6041 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.40 |
宽度 | 8.00 | 宽度 | 9.20 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 5.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 2.00-3.00 | 通用电线尺寸 | AVS 2.00-3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-6042 | 产品号 | 7116-6042 | ||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 23.40 |
宽度 | 8.00 | 宽度 | 9.20 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 5.00 | ||
通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 5.00-8.00 | 通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 5.00-8.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-6046 | 产品号 | 7116-6046 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.40 |
宽度 | 8.00 | 宽度 | 9.20 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 4.30 | ||
通用电线尺寸 | AVS 2.00 , AVS 3.00 | 通用电线尺寸 | AVS 2.00 , AVS 3.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-6047 | 产品号 | 7116-6047 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 31.30 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 22.40 |
宽度 | 8.00 | 宽度 | 9.20 | ||
高度 | 0.80 | 高度 | 4.30 | ||
通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 5.00 | 通用电线尺寸 | AV 8.00 , AVS 5.00 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。