2.3II(090II)HLC连接器系列
本连接器是公端子宽度为2.3mm(.090英寸)的小型连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~2.0mm2的端末处理。
提高了连接信赖性。
适用于"电线对电线""电线对电器"的连接。
结构图

产品规格
容许电流(参考值) | 10A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 3mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -40℃~120℃ |
端子盒系列
极数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-2912 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.10 | |||
宽度 | 23.20 | ||||
高度 | 23.20 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-4200-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.10 | |||
宽度 | 17.90 | ||||
高度 | 19.38 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 | |||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7287-7597 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.10 | |||
宽度 | 23.60 | ||||
高度 | 21.15 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7287-7598 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 27.05 | |||
宽度 | 25.40 | ||||
高度 | 21.73 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7287-7600-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 22.90 | ||||
高度 | 21.33 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7287-7775 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 22.40 | ||||
高度 | 22.33 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-2913-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 25.50 | ||||
高度 | 23.45 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-2914 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 25.50 | ||||
高度 | 22.48 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-3291 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.10 | |||
宽度 | 23.60 | ||||
高度 | 21.15 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-7196-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 22.40 | ||||
高度 | 22.33 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-2915-40 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 淡灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 28.80 | ||||
高度 | 22.90 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
极数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7287-7599-10 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 浓灰色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 23.25 | ||||
高度 | 30.70 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
极数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-2916-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 43.80 | ||||
高度 | 22.65 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-2917-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 43.80 | ||||
高度 | 22.65 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
极数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7287-6665-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 36.72 | |||
宽度 | 54.10 | ||||
高度 | 26.15 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-2918 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 30.45 | ||||
高度 | 30.65 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
![]() |
|||||
产品号 | 7298-4919-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.60 | |||
宽度 | 52.80 | ||||
高度 | 22.35 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
极数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
![]() |
|||||
产品号 | 7189-2978-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.85 | |||
宽度 | 29.00 | ||||
高度 | 18.75 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 | |||||
![]() |
|||||
产品号 | 7289-8078-30 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 黑色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 30.90 | |||
宽度 | 41.40 | ||||
高度 | 34.27 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 |
|
||||
空塞子 |
|
||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。