1.3(050)连接器系列
本连接器是公端子宽度为1.3mm(.050英寸)的小型连接器。可进行电线横截面尺寸0.3~0.5mm2的端末处理。
端子盒的倒钩为内置型,同时为防止端子半插入设计了垫片的构造。
适用于"电线对电线" "电线对基板"和"电线对电器"的连接。
结构图
产品规格
容许电流(参考值) | 3A(参考值) | 低电压低电流电阻 | 5mΩ以下(初期值) |
---|---|---|---|
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | 耐电压 | AC1000V(1分钟) |
使用温度范围 | -30℃~80℃ |
端子盒系列
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7623 | 产品号 | 7283-7623 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 32.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 18.40 |
宽度 | 11.20 | 宽度 | 8.00 | ||
高度 | 11.30 | 高度 | 9.60 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-1745-50 | 产品号 | 7283-1745-50 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 橙色 | 色相 | 橙色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.00 |
宽度 | 29.60 | 宽度 | 19.40 | ||
高度 | 27.20 | 高度 | 20.90 | ||
通用电线尺寸 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | |||
接插件品番 |
|
接插件品番 | |||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 |
|
|||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7283-7644-50 | ||||
材质 | HPA | ||||
色相 | 橙色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.00 | |||
宽度 | 26.90 | ||||
高度 | 16.30 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1269 | 产品号 | 7283-1269 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.00 |
宽度 | 25.70 | 宽度 | 21.90 | ||
高度 | 25.90 | 高度 | 21.80 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1290 | 产品号 | 7283-1290 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 34.00 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.00 |
宽度 | 28.20 | 宽度 | 24.40 | ||
高度 | 25.90 | 高度 | 21.30 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7282-7692 | 产品号 | 7283-7692 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 |
宽度 | 32.70 | 宽度 | 30.90 | ||
高度 | 21.30 | 高度 | 18.60 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7615 | 产品号 | 7283-7615 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 |
宽度 | 35.20 | 宽度 | 33.40 | ||
高度 | 21.30 | 高度 | 18.60 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7634 | 产品号 | 7283-7634 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.90 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 24.70 |
宽度 | 37.70 | 宽度 | 35.90 | ||
高度 | 21.30 | 高度 | 18.60 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
极数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7283-1746-50 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 橙色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.00 | |||
宽度 | 36.40 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7283-1700-50 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 橙色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 19.00 | |||
宽度 | 48.90 | ||||
高度 | 18.50 | ||||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 |
|
||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:64 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7382-1747-50 | ||||
材质 | PBT | ||||
色相 | 橙色 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | |||
宽度 | 91.90 | ||||
高度 | 41.00 | ||||
通用电线尺寸 | |||||
接插件品番 |
|
||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7620 | 产品号 | 7283-7620 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.60 |
宽度 | 15.90 | 宽度 | 11.70 | ||
高度 | 16.30 | 高度 | 14.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7632 | 产品号 | 7283-7632 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 19.10 | 宽度 | 11.00 | ||
高度 | 16.80 | 高度 | 12.60 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7652 | 产品号 | 7283-7652 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.60 |
宽度 | 24.10 | 宽度 | 20.00 | ||
高度 | 16.20 | 高度 | 14.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7670 | 产品号 | 7283-7670 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 24.10 | 宽度 | 16.00 | ||
高度 | 20.40 | 高度 | 16.90 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7690 | 产品号 | 7283-7690 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.60 |
宽度 | 36.10 | 宽度 | 32.00 | ||
高度 | 15.90 | 高度 | 14.70 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7611 | 产品号 | 7283-7611 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 37.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 41.30 | 宽度 | 34.00 | ||
高度 | 16.10 | 高度 | 13.10 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
产品号 | 7282-7612 | 产品号 | 7283-7612 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 39.50 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.10 |
宽度 | 30.00 | 宽度 | 25.00 | ||
高度 | 21.00 | 高度 | 22.30 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-7650 | 产品号 | 7283-7650 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 26.40 |
宽度 | 34.90 | 宽度 | 28.00 | ||
高度 | 17.30 | 高度 | 17.00 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
极数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7282-1465 | 产品号 | 7283-1465 | ||
材质 | PBT | 材质 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 41.40 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 28.40 |
宽度 | 33.30 | 宽度 | 30.20 | ||
高度 | 18.60 | 高度 | 17.50 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 |
|
端子 |
|
||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 |
|
空塞子 |
|
||
端子系列
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-1257-02 | 产品号 | 7116-1257-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.50 |
宽度 | 1.30 | 宽度 | 1.80 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.40 | ||
通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 非防水 | 防水类型 | 非防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 | 橡胶栓 | ||||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7116-1257-08 | ||||
材质 | 铜合金 | ||||
色相 | |||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.50 | |||
宽度 | 1.80 | ||||
高度 | 2.40 | ||||
通用电线尺寸 | AVS 0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||||
接插件品番 | |||||
防水类型 | 非防水 | ||||
端子 | |||||
橡胶栓 | |||||
空塞子 | |||||
极数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公 | 母 | ||||
产品号 | 7114-4060-02 | 产品号 | 7116-4060-02 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.50 |
宽度 | 1.30 | 宽度 | 1.80 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
产品号 | 7114-4060-08 | 产品号 | 7116-4060-08 | ||
材质 | 黄铜 | 材质 | 铜合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 21.80 | 尺寸 (mm) (部品外形) | 長度 | 15.50 |
宽度 | 1.80 | 宽度 | 1.80 | ||
高度 | 0.60 | 高度 | 2.40 | ||
通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | 通用电线尺寸 | AVS 0.30 , CAVS 0.30-0.50 | ||
接插件品番 |
|
接插件品番 |
|
||
防水类型 | 防水 | 防水类型 | 防水 | ||
端子 | 端子 | ||||
橡胶栓 |
|
橡胶栓 |
|
||
空塞子 | 空塞子 | ||||
使用商品目录时的注意事项
产品规格可能会因产品改良等而变更,恕不另行通知。
考虑录用时,请向本公司营业部咨询后再确认。